Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1998/1999 нападающий Калгари 13 1 1 2 10 1
1999/2000 нападающий Калгари 56 3 15 18 22 2
2000/2001 нападающий Тампа-Бэй 78 18 22 40 12 3
2001/2002 нападающий Тампа-Бэй 53 16 19 35 20 4
2002/2003 нападающий Тампа-Бэй 93 40 42 82 32 5
2003/2004 нападающий Тампа-Бэй 105 47 71 118 38 6
2005/2006 нападающий Тампа-Бэй 85 35 30 65 40 7
2006/2007 нападающий Тампа-Бэй 88 46 64 110 36 8
2007/2008 нападающий Тампа-Бэй 82 25 58 83 26 9
2008/2009 нападающий Тампа-Бэй 82 30 50 80 14 10
2009/2010 нападающий Тампа-Бэй 82 29 65 94 12 11
2010/2011 нападающий Тампа-Бэй 100 41 78 119 16 12
2011/2012 нападающий Тампа-Бэй 77 25 49 74 16 13
2012/2013 нападающий Тампа-Бэй 48 17 43 60 14 14
2013/2014 нападающий Тампа-Бэй 62 29 32 61 6 15
2013/2014 нападающий Рейнджерс 44 9 14 23 6 15
2014/2015 нападающий Рейнджерс 93 22 37 59 24 16

  И - 1241    Г - 433    П - 690    О - 1123    Ш - 344

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment